

| 主な仕様 | |
| 運転質量 kg | 22,700 |
| 標準バケット容量 m3 | 0.8 |
| 掘削力(アーム) kN(tonf) | 109(11.1) |
| 掘削力(バケット) kN(tonf) | 149(15.2) |
| 全長 mm | 8,770 |
| 全幅 mm | 2,800 |
| 全高 mm | 3,010 |
| 旋回速度 min-1(rpm) | 11.5(11.5) |
| 走行速度(高/低) km/h | 5.5/3.5 |
| 登坂能力 %(度) | 70(35) |
| 接地圧 kPa(kgf/cm2) | 52(0.53) |
| エンジン名称 | CAT JDR-C6.4ディーゼルエンジン[ACERT] |
| 総行程容積 L | 6.37 |
| 定格出力/回転数 kW(PS)/min-1(rpm) | 103(140)/1,800(1,800) |
| 燃料タンク L | 284 |
| ハイドロリックオイル L | 240 |
| オイルパン L | 30 |
| 冷却水 L | 25 |

