
| 仕様 | OSC-52V | OSC-180V | OSC-83V | OSC-210V | OSC-350V | OSC-450V |
| 質量 kg | 1,080 | 1,700 | 1,830 | 1,750 | 2,700 | 3,450 |
| 全長 mm | 1,935 | 2,270 | 2,395 | 2,310 | 2,715 | 3,045 |
| 全高 mm | 1,175 | 1,330 | 1,395 | 1,390 | 1,625 | 1,840 |
| 最大開口幅 mm | 715 | 815 | 880 | 870 | 1,000 | 1,200 |
| 鉄筋カッター刃長 mm | 150 | 150 | 180 | 150 | 180 | 180 |
| 中央破砕力 kN | 600 | 750 | 880 | 880 | 1,000 | 1,150 |
| 使用圧力 MPa | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
| 標準装備バルブ | 増速バルブ | |||||
| 取り付けショベルクラス ton | 10-16 | 17-20 | 18-25 | 18-25 | 26-34 | 30-48 |

