
| 主な仕様 | |
| 運転質量 kg | 13,900 |
| 標準バケット容量 m3 | 0.50(0.45) |
| 最大掘削力(アーム) kN(tonf) | 66(6.7) |
| 最大掘削力(バケット) kN(tonf) | 96(9.8) |
| 全長(輸送姿勢時) mm | 7,270 |
| 全幅(トラック全幅) mm | 2,490 |
| 全高(ハンドレール上端) mm | 2,910 |
| 標準シュー幅 mm | 500 |
| 旋回速度 min-1(rpm) | 11.5 |
| 走行速度 km/h | 5.5(高速)/3.7(低速) |
| 登坂能力 %(度) | 70(35) |
| 接地圧 kPa(kgf/cm2) | 45(0.46) |
| エンジン名称 | CAT KDP-C4.2ディーゼルエンジン[ACERT] |
| 総行程容積 L | 4.25 |
| 定格出力/回転数 kW(PS)/min-1(rpm) | 67(91)/1,800(1,800) |
| 燃料タンク(軽油) L | 190 |
| 最大掘削深さ* mm | 5,480 |
| 最大掘削半径* mm | 8,360 |
| 最大掘削高さ* mm | 9,330 |

