| 主な仕様 | |
| 運転質量 kg | 34,500 |
| 標準バケット容量 m3 | 1.4 |
| 最大掘削力(アーム) kN(tonf) | 169(17.2) |
| 最大掘削力(バケット) kN(tonf) | 222(22.6) |
| 全長(輸送姿勢時) mm | 11,130 |
| 全幅(トラック全幅) mm | 3,290 |
| 全高(輸送姿勢時) mm | 3,370 |
| 後端旋回半径 mm | 3,450 |
| 登坂能力 %(度) | 70(35) |
| 接地圧 kPa(kgf/cm2) | 61(0.63) |
| エンジン名称 | CAT C9.3 ディーゼルエンジン |
| 総行程容積 L | 9.3 |
| 定格出力 kW(PS)/min-1(rpm) | 224(305)/1,800(1,800) |

