
| 主な仕様 | |
| 総重量 kg | 6,900 |
| バケット容量 m3 | 1.2 |
| 定格出力 PS | 66 |
| 全長 mm | 6,190 |
| 全幅(車体) mm | 2,195 |
| 全高(キャノビ上端まで) mm | 2,915 |
| ダンピングクリアランス mm | 2,560 |
| ダンピングリーチ mm | 995 |
| バケット後傾角(地上) 度 | 43 |
| バケット前傾角(最高位置) 度 | 45 |
| トレッド(前後輪とも) mm | 1,720 |
| 最小旋回半径(バケット最外側部) m | 5.5 |
| 登坂能力 度 | 25 |
| 走行速度(前/後) km/h | 25.1/11.3 |
| エンジン名称 | CAT3204型ディーゼルエンジン |
| 総行程容積 L | 5.21 |
| 燃料タンク L | 110 |
| 冷却水 L | 20 |

