
| 仕様 | TS-W850V | TS-W950V | TS-W950V ARTS | TS-W1100V | TS-W1350V |
| 質量 kg | 1,275 | 1,400 | 1,630 | 2,400 | 3,700 |
| 全長 mm | 2,025 | 2,050 | 2,295 | 2,450 | 2,720 |
| 最大開口幅/最小開口幅 mm | 850/0 | 950/0 | 950/0 | 1,100/0 | 1,350/0 |
| 最大全幅 mm | 1,260 | 1,395 | 1,395 | 1,625 | 1,920 |
| 先端破砕力 kN | 585 | 605 | 605 | 940 | 1,170 |
| 使用圧力 MPa | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 標準装備バルブ | 増速バルブ | ||||
| 取り付けショベルクラス ton | 10-17 | 12-20 | 16-20 | 18-25 | 30-40 |

