
| 主な仕様 | |
| 運転質量 kg | 7,390 |
| 標準バケット容量 m3 | 0.28 |
| 掘削力(アーム) kN(tonf) | 36.2(3.7) |
| 掘削力(バケット) kN(tonf) | 49.2(5.0) |
| 全長(輸送時) mm | 5,830 |
| 全幅 mm | 2,320 |
| 全高(輸送時) mm | 2,610 |
| 旋回速度 min-1(rpm) | 11.5 |
| 走行速度(高/低) km/h | 5.3/3.5 |
| 登坂能力 %(度) | 70(35) |
| 接地圧 kPa(kgf/cm2) | 32(0.33) |
| エンジン名称 | 三菱4M40E1型ディーゼルエンジン |
| 総行程容積 L | 2.835 |
| 定格出力/回転数 kW(PS)/min-1(rpm) | 40.5(55)/2,100 |
| 燃料タンク L | 115 |
| ハイドロリックオイル L | 92(全量) |
| オイルパン L | 10 |
| 冷却水 L | 15 |
| 最大掘削深さ* mm | 4,140 |
| 最大掘削半径* mm | 6,390 |
| 最大掘削高さ* mm | 7,390 |

